|





| 主要用途 | 著色劑 |
| 執(zhí)行標準 | GB 1886.218-2016 |
| 生產許可證編號 | SC12063701400047 |
| CAS | 68921-42-6 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 來源 | 天然著色劑 |
| 主要著色成分 | 亮藍 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |

本品為有金屬光澤,帶紅色的紫色粉末或顆粒,無臭味。易溶于水,呈綠色藍色溶液 ,溶于乙醇、甘油、丙二醇。耐光、耐熱性強。對檸檬酸、酒石酸、堿均穩(wěn)定。
由苯甲醛鄰磺酸與N-乙基,N-(3-磺基芐基)-苯胺縮合后氧化制得)。
| 項目 | 指標 | ||||
| GB 7655.1 | FAO/WHO | FCC | 日本食品添加物公定書 | ||
| 亮藍60 | 亮藍85 | ||||
| 含量/%≥ | 60.0 85.0 | 85 | 85.0 | 85 | |
| 干燥失重/%≤ | 10.0 | 15 | 15 | 10.0 | |
| 氯化物、硫酸鹽/%≤ | 1.0 | 15 | 15 | 4.0 | |
| 水不溶物/%≤ | 0.3 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.20 | |
| 異丙醚萃取物/%≤ | 0.3 | - | - | - | |
| 乙醚萃取物/%≤ | - | 0.2 | 0.4 | - | |
| 副染料/%≤ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 合格 | |
| 砷/%≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | ||
| 重金屬/%≤ | 0.001 | 0.004 | - | 0.0004 | |
| 鉻/%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | |
| 錳/%≤ | 0.005 | - | - | 0.005 | |
| 鉛/%≤ | - | 0.001 | 0.0010 | 0.005 | |
| 隱色體/%≤ | - | 5.0 | 5.0 | - | |
| 未結合中間體及副反應物鄰、間、對磺基苯甲醛/%≤ | - | 1.5 | 1.5 | - | |
| 乙基芐基苯胺磺酸/%≤ | - | 0.3 | 0.3 | - | |
| 銅、鉻、鋅、銻、鋇硫酸鹽/%≤ | - | - | - | - | |
| 總芳伯胺/%≤ | - | 0.01 | - | - | |







3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產基地和達爾聞daerw15000㎡生產車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE