|





| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 1886.86-2015 |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
| CAS | 39300-88-4 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 級(jí)別 | 食品級(jí) |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 有效物含量 | |||||||||
| 外觀 | 細(xì)小粉末 | ||||||||
| 氣味 | 無 | ||||||||
| 顏色 | 乳白色到淺黃色 | ||||||||
| 粘度(1%溶液) | >4,500 cps | ||||||||
| pH值 | >4 | ||||||||
| 水分 | < 12 | ||||||||
| 灰分 | < 1.5 | ||||||||
| 不溶于酸的物質(zhì) | < 1.5 | ||||||||
| 脂肪 | < 1 | ||||||||
| 蛋白質(zhì)(含氮克數(shù) x 6.25) % | < 4 | ||||||||
| 鎘 | ≤ 1 ppm | ||||||||
| 汞 | ≤ 1 ppm | ||||||||
| 鉛 | ≤ 5 ppm | ||||||||
| 砷 | ≤ 3 ppm | ||||||||
源自秘魯刺云實(shí)種子胚乳的天然增稠劑和質(zhì)感劑。 刺云實(shí)膠單獨(dú)使用或與其他增稠劑搭配,都可賦予絲滑而優(yōu)雅的膚感;即使在低成本下,也可擁有奢華而輕盈的質(zhì)感。 | |||||||||










3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE