|





| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標準 | GB 1886.86-2015 |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
| CAS | 39300-88-4 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 級別 | 食品級 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
物化性質(zhì)
計算特性
| 分子量 | 120.187800766 g/mol |
| 同位素質(zhì)量 | 120.187800766 g/mol |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
| 重原子數(shù)量 | 8 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學鍵數(shù)量 | 0 |
| 復(fù)雜度 | 0 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 4 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 拓撲分子極性表面積 | 0 |
| 分子量 | 120.28 |
- 英文別名 -
Karaya gumE 416Gums, karayaGums, sterculiaIndian tragacanth gumInolaxol










3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE