|





| 主要用途 | 著色劑 |
| 執(zhí)行標準 | 國標 |
| 生產許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 見包裝 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 來源 | 天然著色劑 |
| 主要著色成分 | 焦糖色素 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |





食品級 西安達爾聞 著色劑 黑豆紅 黑豆皮紅色素
| 中文名 | 黑豆紅 |
| 英文名 | BLACK BEAN RED |
| 別名 | 黑豆紅 食品級黑豆紅 矢車菊素-3-半乳糖苷 |
| 英文別名 | BLACK BEAN RED |
| 物化性質 | 化學性質 深紅色液體或紫紅色膏狀物或粉末,易吸潮。易溶于水和稀乙醇,不溶于無水乙醇、乙醚、丙酮和油脂。水溶液在酸性條件下呈鮮紅色,在中性條件下呈紅棕色,在堿性條件下呈深紅棕色至藍紫色。耐光性、耐熱性均好,色澤自然,著色力強。對鐵、鉛離子敏感。小白鼠經口LD50>10g/kg。 |
| 產品用途 | 用途1、 作食品著色劑,我國規(guī)定可用于糕點上彩裝,最大用量為0.8g/kg,在糖果中一般用量為0.4~0.6g/kg,在汽水、葡萄酒等飲料中一般用量為0.5~0.8g/kg。2、天然食用紅色素。 |
| 上游原料 | 蛋白質 紅色素 透明紅 |









3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產基地和達爾聞daerw15000㎡生產車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE