|





| 主要用途 | 著色劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 643-84-5 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 來源 | 天然著色劑 |
| 主要著色成分 | 胭脂蟲紅 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 色素含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |




食品級 西安達爾聞 著色劑 飛燕草素
實驗特性
| 顏色與性狀 | Powder |
| 密度 | 1.3946 (rough estimate) |
| 密度 | 0.822 at 68 °F (USCG, 1999) |
| 熔點 | >349.85°C |
| 沸點 | 454.94°C (rough estimate) |
| 閃點 | 380 °F (USCG, 1999) |
| 折射率 | 1.4429 (estimate) |
| 溶解度 | Insoluble (NIOSH, 2016) |
| PSA | 134.52000 |
| LogP | -0.38150 |
| 氣味 | Practically odorless even when warmed |
| 蒸氣壓 | <0.5 mmHg |









3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE