|





| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標準 | FCCIV/GB2005 |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 28664-35-9 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 級別 | 食品級 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |





食品級 葫蘆巴膠 西安達爾聞 增稠劑 香豆子膠
實驗特性
| 密度 | 1.049 g/mL at 25 °C |
| 熔點 | 26-29 oC |
| 沸點 | 184 °C(lit.) |
| 閃點 | 華氏:>230 °F 攝氏:>110 °C |
| 折射率 | n20/D 1.434 |
| PSA | 46.53000 |
| LogP | 0.76370 |
| FEMA | 3634 |
| 濃度 | 3 wt. % in propylene glycol |
安全信息
| 符號: | GHS07 ![]() |
| 提示語 | 警告 |
| 信號詞 | Warning |
| 危害聲明: | H316-H319 |
| 警示性聲明: | P264-P280-P305+P351+P338+P337+P313-P332+P313 |
| 危險品運輸編號 | NONH for all modes of transport |
| WGK Germany: | 3 |
| 危險類別碼: | 20/22 |
| 安全說明: | S36 |
| RTECS號 | Xn |
| 危險品標志: | Xn ![]() |
| 風險術語 | R20/22 |
| 儲存條件 | Sealed in dry,2-8°C |









3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE