|





| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
| CAS | 9000-21-9 |
| 包裝規(guī)格 | 25kg |
| 級別 | 食品級 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |





食品級 紅藻膠 西安達(dá)爾聞 增稠劑
| 常用名 | 紅藻膠 | 英文名 | furcelleran |
|---|---|---|---|
| CAS號 | 9000-21-9 | 分子量 | 209.589 |
| 密度 | 1.6±0.1 g/cm3 | 沸點 | 350.5±37.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C8H4ClN3O2 | 熔點 | N/A |
| MSDS | N/A | 閃點 | 165.8±26.5 °C |
| 密度 | 1.6±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸點 | 350.5±37.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C8H4ClN3O2 |
| 分子量 | 209.589 |
| 閃點 | 165.8±26.5 °C |
| 質(zhì)量 | 208.999207 |
| LogP | 1.99 |
| 蒸汽壓 | 0.0±0.7 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.700 |
| 穩(wěn)定性 | 白色至淺黃棕色粉末。無臭。味微咸。易溶于75~77℃的水、牛奶,形成堅實、光滑,有彈性的凝膠。1.5%的水分散液于37℃產(chǎn)生粘度,43℃時粘度,超過此溫度則粘度減小。如瓊脂一樣,即使加壓數(shù)小時,質(zhì)量也不降低。其凝膠與瓊脂一樣堅硬,比卡拉膠強。鉀離子存在下凝膠強度增加。凝膠強度因pH而異,pH8時,在低pH區(qū)域加熱則降低。不溶于乙醇。 |









3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE